基金类型:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
风险等级:
- 全部
- 高风险
- 中高风险
- 中风险
- 中低风险
- 低风险
基金状态:
- 正常
- 已终止
- 全部
共有0只符合要求的基金
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 昨日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010573 | 中高风险 | 2026-09-11 | 3.0450 | 3.0450 | -0.61% | |
| 000835 | 中高风险 | 2026-09-11 | 3.0999 | 3.0999 | -0.61% | |
| 019089 | 中风险 | 2026-09-11 | 6.9875 | 6.9875 | 0.44% | |
| 009883 | 中风险 | 2026-09-11 | 1.1318 | 1.1318 | 0.32% | |
| 000273 | 中风险 | 2026-09-11 | 2.0563 | 2.7783 | -1.31% | |
| 007827 | 中风险 | 2026-09-11 | 1.9058 | 1.9058 | -0.77% | |
| 000646 | 中风险 | 2026-09-11 | 1.9422 | 1.9422 | -0.77% | |
| 000522 | 中风险 | 2026-09-11 | 7.0725 | 7.0725 | 0.44% | |
| 007632 | 中风险 | 2026-09-11 | 2.0187 | 2.7407 | -1.32% | |
| 009882 | 中风险 | 2026-09-11 | 1.1666 | 1.1666 | 0.32% | |
| 028384 | 中风险 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
| 028383 | 中风险 | 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
| 001212 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0867 | 1.1566 | 0.03% | |
| 003723 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.3291 | 1.3291 | -0.20% | |
| 017586 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0917 | 1.0917 | -0.06% | |
| 004894 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.1244 | 1.2773 | 0.00% | |
| 019563 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0449 | 1.0869 | -0.06% | |
| 019564 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0436 | 1.0856 | -0.07% | |
| 001213 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0874 | 1.1223 | 0.03% | |
| 023261 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
| 006471 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0896 | 2.0205 | -0.04% | |
| 018458 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0467 | 1.1107 | -0.06% | |
| 018459 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0436 | 1.1066 | -0.06% | |
| 009890 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0699 | 1.1816 | 0.04% | |
| 009889 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0765 | 1.1884 | 0.04% | |
| 003418 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.1845 | 1.2838 | -0.04% | |
| 015063 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0917 | 1.0917 | -0.06% | |
| 015064 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0888 | 1.0888 | -0.06% | |
| 004893 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.1586 | 1.2140 | 0.00% | |
| 017585 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.1586 | 1.2140 | 0.00% | |
| 022219 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.3602 | 1.3602 | -0.17% | |
| 003680 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.3596 | 1.3596 | -0.21% | |
| 023260 | 中低风险 | 2026-09-11 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% |
基金名称 |
基金代码 | 风险等级 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000324 | 低风险 | 2026-09-11 | 0.1881 | 0.688% | |
| 002883 | 低风险 | 2026-09-11 | 0.2586 | 0.943% | |
| 000325 | 低风险 | 2026-09-11 | 0.1881 | 0.688% | |
| 002884 | 低风险 | 2026-09-11 | 0.2970 | 1.084% |