| 费用名称 | 费率明细 | ||||
| 基金管理费 | 1.20% | ||||
| 基金托管费 | 0.20% | ||||
| 基本申购费 | M<50万元 | 50万元≤M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 1.20% | 0.80% | 0.40% | 1000/笔 | ||
| 注:最低申购金额为1000元,追加申购金额为单笔500元 | |||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | 30天≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
| 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | |||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 1.20% | |||
| 基金托管费 | 0.20% | |||
| 基本申购费 | M<50万元 | 50万元≤M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:收取销售服务费,费率为0.2%。最低申购金额为1000元,追加申购金额为单笔500元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | ||||
| 基金管理费 | 1.20% | ||||
| 基金托管费 | 0.20% | ||||
| 基本申购费 | M<50万元 | 50万元≤M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 1.50% | 1.00% | 0.80% | 1000/笔 | ||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | 30天≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | |||||
| 费用名称 | 费率明细 | ||
| 基金管理费 | 1.20% | ||
| 基金托管费 | 0.20% | ||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | |||
| 费用名称 | 费率明细 | ||||
| 基金管理费 | 1.20% | ||||
| 基金托管费 | 0.20% | ||||
| 基本申购费 | M<50万元 | 50万元≤M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 1.50% | 1.00% | 0.80% | 1000/笔 | ||
| 注:最低申购金额为1000元,追加申购金额为1000元 | |||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | 30天≤N<1年 | 1年≤N<2年 | N≥2年 |
| 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | |||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 1.20% | |||
| 基金托管费 | 0.20% | |||
| 基本申购费 | M<50万元 | 50万元≤M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | ||||
| 基金管理费 | 0.60% | ||||
| 基金托管费 | 0.10% | ||||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | ||
| 0.80% | 0.40% | 1,000元/笔 | |||
| 注:最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | |||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | 30天≤N<180天 | 180≤N<365天 | N≥365天 |
| 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.10% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | |||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 注:收取销售服务费,费率为0.1%。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | ||||
| 基金管理费 | 0.60% | ||||
| 基金托管费 | 0.10% | ||||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | ||
| 0.80% | 0.40% | 1,000元/笔 | |||
| 注:最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | |||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | 30天≤N<180天 | 180≤N<365天 | N≥365天 |
| 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.10% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | |||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 注:收取销售服务费,费率为0.1%。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | ||||
| 基金管理费 | 1.50% | ||||
| 基金托管费 | 0.25% | ||||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 1.50% | 1.00% | 0.80% | 1,000元/笔 | ||
| 注:最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | |||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | 30天≤N<180天 | 180≤N<365天 | N≥365天 |
| 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.10% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | |||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 1.50% | |||
| 基金托管费 | 0.25% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:收取销售服务费,费率为0.80%。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 1.20% | |||
| 基金托管费 | 0.20% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 1.50% | 1.20% | 0.80% | 1,000元/笔 | |
| 注:最低申购金额为10元,追加申购金额为10元。 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7日≤N<30日 | 30日≤N<365日 | N≥365日 |
| 1.50% | 0.70% | 0.50% | 0.00%; | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 1.20% | |||
| 基金托管费 | 0.20% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:收取销售服务费,费率为0.5%/年。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元。 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 1.50% | 1.20% | 0.80% | 1,000元/笔 | |
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | 30日≤N<365日 | N≥365日 |
| 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<300万元 | 300万元≤M<500万元 | M≥500万元 |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 注:收取销售服务费,费率为0.1%/年。 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.20% | |||
| 基本申购费 | M<100万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 0.40% | 0.10% | 1,000元/笔 | ||
| 注:最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | 30天≤N<180天 | N≥180天 |
| 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% | |
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.20% | |||
| 基本申购费 | M<10万元 | 100万元≤M<500万元 | M≥500万元 | |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 注:收取销售服务费,费率为0.1%。最低申购金额为10元,追加申购金额为10元 | ||||
| 日常赎回费 | N<7天 | 7天≤N<30天 | N≥30天 | |
| 1.50% | 0.50% | 0.00% | ||
| 注:N为持有时间,一年指365天,两年为730天,以此类推。 | ||||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
| 费用名称 | 费率明细 | |||
| 基金管理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
|
费用名称 |
费率明细 |
|||||
|
基金管理费 |
本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位:若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
|||||
|
基金托管费 |
0.20% |
|||||
|
基本认购费 |
M<500万元 |
0.80% |
通过其他销售机构认购 |
|||
|
M≥500万元 |
1000/笔 |
通过其他销售机构认购 |
||||
|
注:M为认购金额,投资人通过直销机构认购A类基金份额时不支付认购费用 |
||||||
|
基本申购费 |
M<500万元 |
0.80% |
通过其他销售机构认购 |
|||
|
M≥500万元 |
1000/笔 |
通过其他销售机构认购 |
||||
|
注:M为申购金额,投资人通过直销机构申购A类基金份额时不支付申购费用 |
||||||
|
日常赎回费 |
N<7日 |
7日≤N<30日 |
30日≤N<180日 |
N≥180日 |
||
|
1.50% |
1.00% |
0.50% |
0.00% |
|||
|
注:N为持有时间。 |
||||||
|
费用名称 |
费率明细 |
|||
|
基金管理费 |
本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位:若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
|||
|
基金托管费 |
0.20% |
|||
|
销售服务费 |
0.40% |
|||
|
日常赎回费 |
N<7日 |
7日≤N<30日 |
30日≤N<180日 |
N≥180日 |
|
1.50% |
1.00% |
0.50% |
0.00% |
|
|
注:N为持有时间。 |
||||
关注华润大元基金官方微信公众号
工作城市:
招聘人数:
| 岗位职责 | |
| 任职要求 |